日経WOMANと日経ウーマノミクス・プロジェクトが実施した「企業の女性活用度調査」。2017年は総合ランキング10位以内に入った企業のうち、4社が生命保険会社となった。働き方改革が求められる中、「働きがい」と「働きやすさ」の両面の充実に取り組んだ企業が評価を高めた。
(日経ビジネス2017年5月22日号より転載)
順位 | 企業名 | 総合得点 | 管理職 登用度 |
女性活躍推進度 | ワークライフバランス度 | ダイバー シティ 浸透度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第一生命保険 | 77.2 | 70.9 | 70.7 | 76.1 | 72.8 |
2 | 住友生命保険 | 76.8 | 72.6 | 71.2 | 78.3 | 57.9 |
3 | セブン&アイ・ホールディングス | 76.8 | 76.9 | 73.5 | 66.0 | 57.9 |
4 | 花王 | 76.6 | 71.1 | 70.3 | 70.1 | 80.6 |
5 | パソナグループ | 75.8 | 77.9 | 65.4 | 69.6 | 64.3 |
6 | 明治安田生命保険 | 75.8 | 66.0 | 74.0 | 77.7 | 67.5 |
7 | ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ | 75.6 | 80.6 | 61.0 | 74.5 | 55.8 |
8 | 資生堂 | 75.6 | 72.6 | 68.9 | 69.1 | 72.8 |
9 | 日本生命保険 | 75.4 | 64.3 | 71.7 | 78.8 | 76.1 |
10 | 日立製作所 | 74.8 | 61.0 | 75.8 | 75.0 | 78.2 |
11 | りそなホールディングス | 74.7 | 72.6 | 72.1 | 62.5 | 68.6 |
12 | イオン | 74.6 | 71.5 | 75.8 | 67.4 | 51.5 |
13 | 大和証券グループ | 74.3 | 69.6 | 74.9 | 68.0 | 57.9 |
14 | アクセンチュア | 73.9 | 73.5 | 66.1 | 76.1 | 50.6 |
15 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 73.4 | 66.0 | 72.6 | 73.4 | 61.1 |
16 | ジェイティービー | 73.0 | 83.1 | 65.2 | 54.4 | 51.5 |
17 | 三越伊勢丹ホールディングス | 72.1 | 68.6 | 64.3 | 69.6 | 73.9 |
18 | 高島屋 | 71.6 | 77.0 | 60.6 | 58.7 | 70.1 |
19 | 日本航空 | 71.4 | 67.6 | 68.0 | 68.5 | 62.2 |
20 | 全日本空輸(ANA) | 71.1 | 66.0 | 70.7 | 64.2 | 66.4 |

女性活躍推進法」が2016年4月に施行されて1年。安倍政権の主導の下、長時間労働の是正をはじめとする「働き方改革」の議論も熱を帯び、男女ともに「働きがい」と「働きやすさ」を重視する傾向が強まっている。
そんな中、日経WOMANと日経ウーマノミクス・プロジェクトは国内の有力企業4300社を対象に、17年の「企業の女性活用度調査」を実施。その結果、「総合ランキング」トップ10社のうち4社が生命保険会社になった。
Powered by リゾーム?