2017年版「働きがいのある会社」ランキング
中規模部門(従業員100人以上999人以下)
順位 | 会社名 (所在地/業種) | ||
1 | VOYAGE GROUP(東京都渋谷区/インターネットサービス) | ||
2 | ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ(東京都江東区/ITコンサルティング) | ||
3 | freee(東京都品川区/IT会計サービス) | ||
4 | ネクスト(東京都港区/インターネットサービス) | ||
5 | サイボウズ(東京都中央区/ソフトウエア) | ||
6 | ジオコード(東京都新宿区/インターネット広告) | ||
7 | セールスフォース・ドットコム(東京都千代田区/ソフトウエア) | ||
8 | Speee(東京都港区/ITコンサルティング) | ||
9 | ソースネクスト(東京都港区/ソフトウエア) | ||
10 | リブ・コンサルティング(東京都千代田区/経営コンサルティング) | ||
11 | じげん(東京都港区/インターネットサービス) | ||
12 | 特定非営利活動法人フローレンス(東京都千代田区/病児保育) | ||
13 | バリューマネジメント(大阪市北区・東京都千代田区/観光業) | ||
14 | アチーブメント(東京都品川区/人材教育コンサルティング) | ||
15 | アドビ システムズ(東京都品川区/ソフトウエア) | ||
16 | マース ジャパン リミテッド・ロイヤルカナン ジャポン(東京都港区/ペットケア用品) | ||
17 | アシスト(東京都千代田区/ソフトウエア) | ||
18 | ディライト(奈良市/結婚式場の運営) | ||
19 | ザ・リッツ・カールトン京都(京都市中京区/ホテル) | ||
20 | ジェイック(東京都千代田区/人材サービス) | ||
21 | プロパティエージェント(東京都新宿区/不動産) | ||
22 | グロービス(東京都千代田区/教育・研修) | ||
23 | アカツキ(東京都品川区/モバイルゲーム) | ||
24 | 三和建設(大阪市淀川区/建設) | ||
25 | セプテーニグループ(東京都新宿区/情報技術) | ||
26 | ファイブグループ(東京都武蔵野市/飲食サービス) | ||
27 | ウィルゲート(東京都渋谷区/ITコンサルティング) | ||
28 | トレンドマイクロ(東京都渋谷区/ソフトウエア) | ||
29 | ポジティブドリームパーソンズ(東京都渋谷区/施設の企画・運営) | ||
30 | ネットアップ(東京都中央区/データ管理) | ||
31 | エイチーム(名古屋市中村区/インターネットサービス) | ||
32 | アイ・ケイ・ケイ(佐賀県伊万里市/結婚式場の運営) | ||
33 | ヴィス(東京都港区/オフィスの企画・デザイン) | ||
34 | ラクーン(東京都中央区/衣料・雑貨の卸・仕入れサイト運営) | ||
35 | ケーイーシー(奈良県生駒市/学習塾) | ||
36 | GMOペイメントゲートウェイ(東京都渋谷区/決済サービス) | ||
37 | フォレストコーポレーション(長野県伊那市/建設) | ||
38 | コスモスイニシア(東京都港区/不動産) | ||
39 | プロロジス(東京都千代田区/物流施設の開発・運営) | ||
40 | ディアーズ・ブレイン(東京都港区/結婚式の企画・運営) | ||
41 | CKサンエツ(富山県高岡市/金属製品製造) | ||
42 | 東京コンサルティングファーム(東京都新宿区/人材紹介) | ||
43 | ヤッホーブルーイング(長野県軽井沢町/酒類製造) | ||
44 | ベルトラ(東京都中央区/旅行業) | ||
45 | ビズリーチ(東京都渋谷区/人材サービス) |
在宅勤務を支える
●セールスフォース・ドットコムの勤怠入力システム

効率的に働くために、在宅勤務やフレックスタイム制など、働く場所や勤務時間を固定しない働き方の導入が進んでいる。だが、労務管理の面で二の足を踏んだり、既存の働き方にこだわり続けたりする企業もまだ多い。中規模部門で7位に入ったセールスフォース・ドットコム(東京都千代田区)も、5年前まではそんな企業だった。
だが、2013年からは多様な働き方に合わせた就業体制に変えてきた。職場によっては、自宅に帰ってからの作業や海外との電話会議が必要なことがある。そこで、部署ごとに勤務の実態に合った形で、きめ細かく勤怠入力ができるようにした。
導入したのは、小規模部門のランキングで33位に入ったチームスピリット(東京都中央区)のシステム。
自宅に帰ってから電話会議に参加した場合など、社外で働いた分もそのまま正確に入力でき、勤務した時間が自動で集計される。また、所定の勤務時間を超えると、残業代も計算。勤怠管理の画面は、本人だけでなく上長も確認できる。
「このシステムを生かして、今後は在宅勤務を推進していきたい」と、セールスフォース・ドットコム常務執行役員の石井早苗人事本部長は話す。
2017年版「働きがいのある会社」ランキング
小規模部門(従業員25人以上99人以下)
順位 | 会社名 (所在地/業種) | ||
1 | マルケト(東京都港区/情報技術) | ||
2 | アクロクエストテクノロジー(横浜市港北区/ソフトウエア) | ||
3 | アトラエ(東京都港区/人材サービス) | ||
4 | ビューティースマイル(浜松市南区/リラクゼーション・保育園) | ||
5 | リブ(東京都渋谷区/人材サービス) | ||
6 | プログレス(東京都新宿区/不動産) | ||
7 | gCストーリー(東京都江東区/建設) | ||
8 | オフィスナビ(大阪市中央区・東京都千代田区/不動産) | ||
9 | FCEグループ(東京都新宿区/教育・研修) | ||
10 | トリプルグッドグループ(大阪市北区・東京都港区/税務・会計) | ||
11 | 黒川税理士事務所(東京都多摩市/会計) | ||
12 | メディアシステム(東京都中野区/情報技術) | ||
13 | コンカー(東京都千代田区/ソフトウエア) | ||
14 | CS-C(東京都港区/情報技術) | ||
15 | イグニション・ポイントグループ(東京都渋谷区/ITコンサルティング) | ||
16 | ドコモ・ヘルスケア(東京都渋谷区/ヘルスケア) | ||
17 | ブルームダイニングサービス(名古屋市西区/飲食サービス) | ||
18 | ジェムスクール(香川県観音寺市/教育・研修) | ||
19 | ナイル(東京都品川区/メディア) | ||
20 | ネットプロテクションズ(東京都中央区/金融サービス) | ||
21 | フォルシア(東京都新宿区/情報技術) | ||
22 | ロックオン(大阪市北区/情報技術) | ||
23 | 人と未来グループ(東京都港区/人材サービス) | ||
24 | ヴァンテージマネジメント(東京都中央区/情報技術) | ||
25 | ゾーホージャパン(横浜市西区/情報技術) | ||
26 | インフォキュービック・ジャパン(東京都新宿区/ITコンサルティング) | ||
27 | ランクアップ(東京都中央区/化粧品) | ||
28 | ICJ(東京都千代田区/情報技術) | ||
29 | 温泉道場(埼玉県ときがわ町/日帰り温泉運営) | ||
30 | セカイエ(大阪市北区/情報技術) | ||
31 | ビーボ(東京都港区/情報技術) | ||
32 | パルディア(東京都港区/販促支援) | ||
33 | チームスピリット(東京都中央区/ソフトウエア) | ||
34 | パラドックス(東京都港区/ブランディング支援) | ||
35 | ライフステージ/ナチュラルハウス一級建築士事務所(広島県福山市/建築・土木設計) |
ここ1~2年、社員が多様な経験やキャリアを持てるようにするため、「副業」を解禁する企業も出てきた。副業は働き方改革に反すると思うかもしれない。副業に熱中することで、本業の生産性の低下が懸念されるからだ。
だが、生産性を高めるため、むしろ副業が有効と考えている企業もある。ランキングの中規模部門で1位になったインターネット関連の事業開発会社、VOYAGE GROUPだ。
Powered by リゾーム?