「今、この会社で一番捕まるリスクがあるのは僕ですよ」
大手金融機関の人事担当役員は、自嘲気味にこう話す。電通の新入社員が過労自殺した問題を機に、過重労働問題への風当たりは一気に厳しくなった。
三菱電機、エイベックス・グループ・ホールディングス、関西電力──。労働基準監督署による労災認定や是正勧告があれば、企業は実名で大きく報道され、イメージが著しく悪化する。問題の根元には長時間労働があるというのは今や共通認識となっており、すべての企業が取り組まなければならない課題だ。
そんな時相を反映したのか、「2017年版 働きがいのある会社ランキング」でも、単に「残業を減らせ」と命じるのではなく、業務の生産性や効率を高める仕組みを作るなど、労働時間のコントロールにたけた企業が上位を占めた。
2017年版「働きがいのある会社」ランキング
大規模部門(従業員1000人以上)
順位 | 会社名 (所在地/業種) | ||
1 | ワークスアプリケーションズ(東京都港区/ソフトウエア) | ||
前年度売上高 | 前年度営業利益 | 従業員数 | |
非公開 | 非公開 | 非公開 | |
2 | アメリカン・エキスプレス(東京都杉並区/金融サービス) | ||
前年度売上高 | 前年度営業利益 | 従業員数 | |
非公開 | 非公開 | 非公開 | |
3 | Plan・Do・See(東京都千代田区/ホテル・レストランの企画運営) | ||
前年度売上高 | 前年度営業利益 | 従業員数 | |
253億9600万円 | 非公開 | 1132 | |
4 | ディスコ(東京都大田区/精密加工装置) | ||
前年度売上高 | 前年度営業利益 | 従業員数 | |
1091億2700万円 | 242億7100万円 | 3116 | |
5 | プルデンシャル生命保険(東京都千代田区/保険) | ||
前年度売上高 | 前年度営業利益 | 従業員数 | |
7936億8600万円 | 280億円 | 5335 | |
6 | モルガン・スタンレー(東京都千代田区/金融サービス) | ||
前年度売上高 | 前年度営業利益 | 従業員数 | |
非公開 | 非公開 | 非公開 | |
7 | DHLジャパン(東京都品川区/貨物運送) | ||
前年度売上高 | 前年度営業利益 | 従業員数 | |
非公開 | 非公開 | 約1700 | |
8 | 日本イーライリリー(神戸市/医薬品) | ||
前年度売上高 | 前年度営業利益 | 従業員数 | |
2276億7100万円 | 非公開 | 非公開 | |
9 | アビームコンサルティング(東京都千代田区/ITコンサルティング) | ||
前年度売上高 | 前年度営業利益 | 従業員数 | |
673億5300万円 | 非公開 | 2881 | |
10 | 良品計画(東京都豊島区/製造・卸売り・小売り) | ||
前年度売上高 | 前年度営業利益 | 従業員数 | |
3075億3200万円 | 344億3900万円 | 9351 | |
11 | ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ (東京都千代田区/医薬品) | ||
前年度売上高 | 前年度営業利益 | 従業員数 | |
非公開 | 非公開 | 4740 | |
12 | 東京海上日動システムズ(東京都多摩市/情報技術) | ||
前年度売上高 | 前年度営業利益 | 従業員数 | |
167億7700万円 | 非公開 | 非公開 | |
13 | インテリジェンス(東京都千代田区/人材サービス) | ||
前年度売上高 | 前年度営業利益 | 従業員数 | |
864億3100万円 | 94億9700万円 | 3648 | |
14 | 三幸グループ(東京都新宿区/教育・研修) | ||
前年度売上高 | 前年度営業利益 | 従業員数 | |
非公開 | 非公開 | 非公開 | |
15 | 三菱UFJインフォメーションテクノロジー(東京都中央区/情報技術) | ||
前年度売上高 | 前年度営業利益 | 従業員数 | |
非公開 | 非公開 | 非公開 | |
16 | アクセンチュア(東京都港区/コンサルティング) | ||
前年度売上高 | 前年度営業利益 | 従業員数 | |
非公開 | 非公開 | 約7600 | |
17 | ルネサンス(東京都墨田区/スポーツクラブ) | ||
前年度売上高 | 前年度営業利益 | 従業員数 | |
434億8000万円 | 31億8600万円 | 5303 | |
18 | IDOM(東京都千代田区/自動車買い取り・販売) | ||
前年度売上高 | 前年度営業利益 | 従業員数 | |
2100億8500万円 | 75億4200万円 | 3773 | |
19 | アディダス ジャパン(東京都港区/スポーツ用品製造販売) | ||
前年度売上高 | 前年度営業利益 | 従業員数 | |
非公開 | 非公開 | 1986 | |
20 | 3Mジャパングループ(東京都品川区/化学) | ||
前年度売上高 | 前年度営業利益 | 従業員数 | |
2841億4100万円 | 非公開 | 非公開 |
注:社名、数値は各社の申告ベース
調査概要
Great Place to Work® Institute Japan(GPTWジャパン)が実施。参加企業379社へのアンケート結果を点数化し、一定レベルを超えた100社を「働きがいのある会社」として発表した。定義は「従業員が、勤務している会社や経営者・管理者を信頼し、自分が行っている仕事に誇りを持ち、一緒に働いている仲間と連帯感を持てる会社」。構成要素はマネジメントと従業員の間の「信用」「尊敬」「公正」、従業員同士の「連帯感」、従業員が仕事に持つ「誇り」の5つ。
アンケートは企業向けと従業員向けの2種類で、点数の重みづけは1対2。企業向けは企業理念や風土、人事施策のほか、男女構成比率、福利厚生などを聞く。従業員向けは経営陣や管理者層の姿勢と行動、仕事や会社に対する誇り、職場の連帯感などについてで、対象者は無作為抽出。生の声をGPTWジャパンと大学教授、人事コンサルタントからなる委員会が精読し点数をつける。会社が従業員に特定の回答を強制した場合は失格になることもある。アンケート項目はグローバルで統一されている。
Powered by リゾーム?