
(写真:Chesnot/Getty Images)
英首相、役員報酬の抑制を求める
世界各国で「役員報酬」がやり玉に上がっている。仏ルノーは、フランス政府など株主からの批判を受けて、2016年のカルロス・ゴーン最高経営責任者(CEO)の報酬からボーナスにあたる業績連動部分を20%減額すると発表した。同社が4月に開催した株主総会ではゴーン氏の報酬を決める議案に54%の株主が反対していた。ルノーによるゴーン氏の2015年の報酬は約725万ユーロ(約8億4000万円)で、日産自動車からの2015年度の報酬は10億7100万円だった。
EU(欧州連合)からの離脱を決めた英国のテリーザ・メイ新首相は、役員報酬の抑制を求めていることで知られる。これまで穏健な株主と見られていた海外年金基金も、役員報酬の監視を強化することを表明した。株主が報酬に注文をつける「セイ・オン・ペイ」、不正会計などがあった場合に報酬を返還させる「クローバック」や、支払いを繰り延べている報酬を減額する「マルス」といった制度は、既に欧米では一般的だ。
「格差拡大」に対する庶民の不満の高まり
役員報酬に対する批判の高まりは、「格差拡大」という庶民の不満に根差す面が大きい。一部のエリートが多額の報酬を手にする一方で、一般的な働き手の報酬とは大きな差がついていることに不満を持つ人が増えているのは事実だ。それは、実質賃金の伸び悩みが景気の足を引っ張る日本でも例外ではない。
ソフトバンクグループが2015年度、副社長だったニケシュ・アローラ氏に支払った報酬は64億7800万円だった。同社社員の平均年齢は40.2歳で平均年間給与は1164万3307円。平均的な社員がいるとして573年間働いて得る額を、1年で手に入れた計算だ。
これは特異な例としても、日本企業における役員報酬の膨張傾向は明らかだ。本稿の末尾に、東京商工リサーチがまとめた、2015年4月期~2016年3月期決算企業で、1億円以上となった役員報酬リストを全公開している。リストに名前が載ったのは529人となり、過去最多となった。
問題は報酬体系に透明性が確保されているか
もっとも、日本の役員報酬は「グローバル基準」に比べるとまだ低いとの指摘はある。コンサルティング会社のウイリス・タワーズワトソンによると、2015年度の売上高1兆円以上の日本企業の最高経営責任者(CEO)報酬は中央値で1億2700万円。米国の1割に満たない水準で、英国やドイツ、フランスの企業と比べても低い。
有能な経営者に対して、高い報酬を与えることは市場原理に照らせば合理的だ。過度に報酬を抑制すれば優秀な経営人材が日本企業を忌避することに繋がり、結局日本企業の競争力が落ちることになりかねない。同じ企業内で外国人の方が日本人より高い報酬を得るという「格差」が存在しているのは、外国人の人材を引き止めるためだ。ランキングを見ればソフトバンクグループ、武田薬品工業、日立製作所、すかいらーくなどでそうした現象が発生していることが分かる。
問題は報酬体系に透明性が確保されているかだ。株主にとって最もわかりやすいのは、株式で役員報酬を支払う形だろう。業績不振だったり、将来成長に不安があったりすれば株価が下がるので、役員報酬も下がる。逆に、企業価値を高めれば報酬が増すので、役員の健全な経営努力を促すインセンティブとなるわけだ。ウイリス・タワーズワトソンによれば、米国では株式など「長期インセンティブ」と呼ばれる報酬が69%、英国では44%、ドイツでは33%なのに対して、日本はわずか14%にとどまる。
子会社から報酬を支払う「抜け穴」も
日本企業も大きくは株式報酬を高める方向にある。2015年6月に導入されたコーポレート・ガバナンス・コードには「中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定すべき」との文言が盛り込まれた。2016年3月末には、企業が株式報酬を導入するハードルを下げる税制改正法案が成立している。
役員報酬が膨らむ可能性を増やすからには、規律が重要だ。客観的に説明がつく報酬体系を会社側が提示し、株主が承認するのが本来の姿だ。事実、会社法では役員報酬の総額を株主総会で決議し、その範囲内で会社が支払うこととしている。報酬委員会を設置し、客観性を高める企業も増えてきた。
だが会社法の規制には抜け穴があり、事実上機能していない。上場企業単体でしか適用されないためだ。そのため、傘下の連結子会社から報酬を支払わせることで総会で認められた額以上の役員報酬を支払うことが可能で、実際にその手法を使っている企業が散見される。役員報酬に対する株主によるガバナンスをないがしろにする行為で問題がある。
欧米で役員報酬の批判が高まった大きなキッカケが、リーマン・ショックに端を発する金融危機だった。業績のみならず経済に大きなダメージを与えながら、巨額報酬を手にして逃げ切った経営者に世論の怒りが爆発した。日本はこれから適切な役員報酬のあり方を探る段階にあるが、先達の教訓を生かさない手はない。
出所:各社の有価証券報告書を基に東京商工リサーチが集計した。
対象期間は2015年4月期~2016年3月期。
注:肩書は報酬を得た期の中で主なもの。
順位 | 前年 | 商号 | 役職 | 氏名 | 報酬総額 |
1 | - | ソフトバンクグループ(株) | 取締役 | ニケシュ・アローラ | 6,478 |
---|---|---|---|---|---|
2 | - | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 取締役 | ジョセフ・マイケル・デピント | 2,187 |
3 | (3) | ソフトバンクグループ(株) | 取締役 | ロナルド・フィッシャー | 2,096 |
4 | - | アオイ電子(株) | 取締役 | 大西通義 | 1,168 |
5 | (6) | 日産自動車(株) | 取締役 | カルロス ゴーン | 1,071 |
6 | (7) | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 取締役 | 岡田和生 | 948 |
7 | (17) | 武田薬品工業(株) | 取締役 | クリストフウェバー | 905 |
8 | - | (株)日立製作所 | 取締役会長兼CEO | ジョン・ドメ | 900 |
9 | (4) | (株)ユーシン | 代表取締役会長兼社長 | 田邊耕二 | 882 |
10 | - | (株)すかいらーく | 取締役 | ラルフ・アルバレス | 862 |
11 | (34) | ソニー(株) | 代表執行役社長兼CEO | 平井一夫 | 794 |
12 | (13) | (株)ネクソン | 代表取締役 | オーウェン・マホニー | 753 |
13 | (10) | 日本調剤(株) | 取締役 | 三津原博 | 737 |
14 | (12) | シャクリー・グローバル・グループ(株) | 取締役、代表執行役会長、社長兼CEO | ロジャー・バーネット | 734 |
15 | - | トヨタ自動車(株) | 取締役 | Didier Leroy | 696 |
16 | (19) | ファナック(株) | 取締役 | 稲葉善治 | 690 |
17 | (14) | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 代表取締役 | 富士本淳 | 683 |
18 | (16) | 信越化学工業(株) | 取締役 | 金川千尋 | 616 |
19 | (2) | (株)三共 | 取締役 | 毒島秀行 | 568 |
20 | (41) | (株)LIXILグループ | 執行役 | 藤森義明 | 524 |
21 | - | (株)電通 | 取締役、President&CEO、Exective Chairman | ティモシー・アンドレー | 485 |
22 | - | ファナック(株) | 取締役 | リチャード イーシュナイダー | 468 |
23 | - | (株)すかいらーく | 取締役 | 谷真 | 458 |
24 | (36) | ファナック(株) | 取締役 | 権田与志広 | 457 |
24 | (36) | ファナック(株) | 取締役 | 山口賢治 | 457 |
24 | (36) | ファナック(株) | 取締役 | 内田裕之 | 457 |
27 | (53) | 武田薬品工業(株) | 取締役 | 長谷川閑史 | 450 |
28 | (20) | セガサミーホールディングス(株) | 取締役 | 里見治 | 448 |
29 | (24) | 富士フイルムホールディングス(株) | 取締役 | 古森重隆 | 447 |
30 | - | 武田薬品工業(株) | 取締役 | アンドリュープランプ | 422 |
31 | (32) | (株)ネクソン | 取締役、代表取締役 | 朴智援 | 389 |
31 | (134) | (株)デサント | 取締役、代表取締役 | 金勳道 | 389 |
33 | (22) | エイベックス・グループ・ホールディングス(株) | 取締役 | 松浦勝人 | 388 |
34 | (31) | (株)フェローテック | 代表取締役、副董事長 | 賀賢漢 | 385 |
35 | (25) | 中外製薬(株) | 代表取締役 | 永山治 | 382 |
36 | - | 昭和化学工業(株) | 取締役 | 石橋俊一郎 | 369 |
37 | (414) | テルモ(株) | 取締役、取締役社長兼CEO | デビッド・ペレス | 354 |
38 | (146) | 東京エレクトロン(株) | 取締役 | 東哲郎 | 352 |
39 | (29) | トヨタ自動車(株) | 取締役 | 豊田章男 | 351 |
40 | (45) | ダイキン工業(株) | 取締役 | 井上礼之 | 338 |
41 | (35) | 大日本印刷(株) | 取締役 | 北島義俊 | 328 |
42 | - | (株)マルヨシセンター | 取締役 | 佐竹文彰 | 325 |
43 | (74) | (株)ヤマダ電機 | 取締役 | 山田昇 | 322 |
44 | (71) | オーエスジー(株) | 取締役 | 大沢輝秀 | 318 |
45 | (192) | ソフトバンクグループ(株) | 取締役 | 宮内謙 | 317 |
46 | (39) | (株)堀場製作所 | 取締役 | 堀場厚 | 316 |
47 | (85) | 太陽ホールディングス(株) | 取締役 | 佐藤英志 | 314 |
48 | - | SFPダイニング(株) | 取締役 | 寒川良作 | 311 |
49 | - | (株)ニチイ学館 | 取締役 | 寺田明彦 | 309 |
50 | (232) | ソニー(株) | 代表執行役副社長兼CFO | 吉田憲一郎 | 306 |
51 | (44) | 日清食品ホールディングス(株) | 取締役 | 安藤宏基 | 297 |
52 | (15) | (株)ヤオコー | 取締役 | 川野幸夫 | 291 |
53 | (48) | キヤノン(株) | 取締役 | 御手洗冨士夫 | 288 |
54 | - | (株)ベルシステム24ホールディングス | 取締役 | デイビッド・ガーナー | 285 |
55 | (65) | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 取締役 | 鈴木敏文 | 282 |
55 | (112) | ファナック(株) | 取締役 | 野田浩 | 282 |
55 | (112) | ファナック(株) | 取締役 | 小針克夫 | 282 |
55 | (112) | ファナック(株) | 取締役 | 松原俊介 | 282 |
55 | (112) | ファナック(株) | 取締役 | 稲葉清典 | 282 |
55 | (118) | ファナック(株) | 取締役 | 岡田俊哉 | 282 |
61 | (42) | エイベックス・グループ・ホールディングス(株) | 取締役 | 千葉龍平 | 281 |
61 | (50) | (株)大和証券グループ本社 | 執行役 | 日比野隆司 | 281 |
63 | (94) | 大和ハウス工業(株) | 取締役 | 樋口武男 | 280 |
64 | (65) | (株)フェローテック | 代表取締役、董事長 | 山村章 | 279 |
64 | (86) | (株)ニフコ | 取締役 | 小笠原敏晶 | 279 |
66 | (72) | (株)ミスミグループ本社 | 代表取締役社長 CEO | 大野龍隆 | 276 |
66 | (278) | 東京エレクトロン(株) | 取締役 | 北山博文 | 276 |
68 | (84) | アステラス製薬(株) | 取締役 | 畑中好彦 | 275 |
69 | (5) | (株)岡三証券グループ | 取締役 | 加藤精一 | 272 |
70 | (68) | 富士フイルムホールディングス(株) | 取締役 | 中嶋成博 | 268 |
71 | (301) | 東京エレクトロン(株) | 取締役 | 常石哲男 | 265 |
72 | (8) | 武田薬品工業(株) | 取締役 | 山田忠孝 | 264 |
73 | (52) | 日本通信(株) | 代表取締役会長 | 三田聖二 | 263 |
74 | (62) | 小林製薬(株) | 取締役会長 | 小林一雅 | 261 |
74 | - | オリックス(株) | 執行役 | 浦田晴之 | 261 |
74 | - | ファナック(株) | 取締役 | オーラフ シーゲーレルス | 261 |
77 | (55) | (株)リクルートホールディングス | 取締役 | 峰岸真澄 | 257 |
78 | (32) | 野村ホールディングス(株) | 代表執行役(グループCEO) | 永井浩二 | 254 |
79 | (121) | (株)コロワイド | 取締役 | 蔵人金男 | 252 |
79 | (134) | 大和ハウス工業(株) | 取締役 | 大野直竹 | 252 |
81 | (47) | シスメックス(株) | 取締役 | 家次恒 | 251 |
82 | (96) | アサガミ(株) | 取締役 | 木村知躬 | 249 |
83 | (67) | トシン・グループ(株) | 代表取締役 | 加藤光男 | 247 |
84 | (57) | (株)ニトリホールディングス | 代表取締役 | 似鳥昭雄 | 245 |
85 | (59) | 三菱電機(株) | 執行役 | 柵山正樹 | 240 |
85 | (72) | (株)ファーストリテイリング | 代表取締役 | 柳井正 | 240 |
85 | - | 江崎グリコ(株) | 代表取締役、取締役 | 江崎勝久 | 240 |
88 | (139) | 大東建託(株) | 取締役 | 熊切直美 | 237 |
89 | (125) | アステラス製薬(株) | 取締役 | 野木森雅郁 | 234 |
89 | (239) | (株)ベネッセホールディングス | 取締役 | 原田永幸 | 234 |
91 | (78) | (株)大和証券グループ本社 | 執行役 | 鈴木茂晴 | 233 |
92 | (100) | ダイキン工業(株) | 取締役 | 十河政則 | 230 |
92 | (175) | 大塚ホールディングス(株) | 取締役、顧問・相談役 | 樋口達夫 | 230 |
92 | - | (株)すかいらーく | 取締役 | 寺口博 | 230 |
92 | - | サクセスホールディングス(株) | 取締役 | 柴野豪男 | 230 |
96 | (239) | ケネディクス(株) | 代表取締役社長 | 宮島大祐 | 227 |
97 | (227) | 日本板硝子(株) | 代表執行役副社長兼CFO | マーク・ライオンズ | 226 |
98 | (102) | (株)トーエル | 取締役 | 稲永修 | 223 |
99 | (70) | 東建コーポレーション(株) | 取締役 | 左右田稔 | 222 |
100 | (90) | 第一交通産業(株) | 代表取締役 | 田中亮一郎 | 221 |
100 | (137) | スミダコーポレーション(株) | 代表執行役CEO | 八幡滋行 | 221 |
100 | - | (株)三ツ知 | 取締役 | 野田純一 | 221 |
103 | (79) | 第一交通産業(株) | 取締役 | 黒土始 | 220 |
104 | (60) | 伊藤忠商事(株) | 取締役 | 岡藤正広 | 219 |
105 | (61) | (株)藤商事 | 取締役 | 松元邦夫 | 218 |
105 | (104) | リゾートトラスト(株) | 代表取締役会長 | 伊藤與朗 | 218 |
105 | (383) | 東京エレクトロン(株) | 取締役 | 伊東晃 | 218 |
108 | - | 森永乳業(株) | 取締役 | 大野晃 | 217 |
109 | (54) | 三谷商事(株) | 取締役 | 三谷聡 | 215 |
109 | (125) | (株)マツモトキヨシホールディングス | 取締役 | 松本南海雄 | 215 |
111 | - | 東京エレクトロン(株) | 取締役 | 河合利樹 | 214 |
112 | - | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 取締役 | 森下一喜 | 211 |
113 | (119) | 日本精工(株) | CEO | バーナード・リンゼイ | 208 |
114 | (156) | 信越化学工業(株) | 取締役 | 森俊三 | 206 |
114 | (192) | 大東建託(株) | 取締役 | 門内仁志 | 206 |
116 | (125) | リゾートトラスト(株) | 代表取締役社長 | 伊藤勝康 | 205 |
117 | - | ソニー(株) | 執行役副社長 | 鈴木智行 | 202 |
118 | (104) | トヨタ自動車(株) | 取締役 | 内山田竹志 | 201 |
119 | (51) | 野村ホールディングス(株) | 代表執行役(グループCOO) | 吉川淳 | 200 |
119 | (197) | 日産自動車(株) | 取締役 | 西川廣人 | 200 |
119 | - | オリックス(株) | 執行役、取締役 | 三谷英司 | 200 |
122 | (110) | (株)ディスコ | 取締役 | 関家一馬 | 199 |
123 | (117) | (株)第一興商 | 取締役 | 林三郎 | 197 |
123 | (137) | 飯田グループホールディングス(株) | 代表取締役、取締役 | 森和彦 | 197 |
125 | (143) | 三井不動産(株) | 代表取締役会長 | 岩沙弘道 | 195 |
125 | (143) | 三井不動産(株) | 代表取締役社長 | 菰田正信 | 195 |
127 | - | 東京エレクトロン(株) | 取締役 | 鷲野憲治 | 194 |
128 | (76) | 伊藤忠商事(株) | 取締役 | 小林栄三 | 193 |
128 | (406) | 大塚ホールディングス(株) | 取締役 | 大塚一郎 | 193 |
130 | (87) | 野村ホールディングス(株) | 執行役 | 森田敏夫 | 192 |
130 | (121) | スルガ銀行(株) | 取締役 | 岡野光喜 | 192 |
130 | (125) | 凸版印刷(株) | 取締役 | 足立直樹 | 192 |
130 | (159) | (株)ワコールホールディングス | 取締役 | 塚本能交 | 192 |
130 | (278) | GMOクリックホールディングス(株) | 執行役兼取締役社長、取締役 | 鬼頭弘泰 | 192 |
130 | - | そーせいグループ(株) | 取締役兼代表執行役 | 田村眞一 | 192 |
136 | (83) | 三菱商事(株) | 取締役 | 小島順彦 | 191 |
136 | (448) | 武田薬品工業(株) | 取締役 | 本田信司 | 191 |
138 | (131) | (株)大和証券グループ本社 | 執行役 | 岩本信之 | 190 |
138 | (167) | 信越化学工業(株) | 取締役 | 斉藤恭彦 | 190 |
138 | (424) | 日本たばこ産業(株) | 代表取締役 | 小泉光臣 | 190 |
138 | - | グリー(株) | 代表取締役会長兼社長 | 田中良和 | 190 |
142 | (91) | エイベックス・グループ・ホールディングス(株) | 取締役 | 林真司 | 189 |
142 | (91) | エイベックス・グループ・ホールディングス(株) | 取締役 | 竹内成和 | 189 |
142 | (307) | (株)JCU | 取締役 | 粕谷佳允 | 189 |
145 | - | オプテックス(株) | 取締役 | 小林徹 | 187 |
146 | (134) | (株)ツカダ・グローバルホールディング | 取締役 | 塚田正之 | 186 |
146 | - | 東京エレクトロン(株) | 取締役 | 堀哲朗 | 186 |
148 | (183) | (株)ヤマダ電機 | 取締役 | 一宮忠男 | 185 |
149 | (167) | (株)小糸製作所 | 取締役 | 大嶽昌宏 | 184 |
149 | (175) | エーザイ(株) | 執行役 | リン・クレイマー | 184 |
149 | - | GMOインターネット(株) | 取締役 | 熊谷正寿 | 184 |
152 | (64) | コカ・コーライーストジャパン(株) | 代表取締役 | カリン・ドラガン | 183 |
152 | (197) | 久光製薬(株) | 代表取締役会長、最高経営責任者(CEO) | 中冨博隆 | 183 |
154 | (81) | フィールズ(株) | 取締役 | 山本英俊 | 180 |
154 | (146) | VTホールディングス(株) | 取締役 | 高橋一穂 | 180 |
154 | (146) | (株)東理ホールディングス | 代表取締役社長(取締役) | 福村康廣 | 180 |
154 | (152) | (株)日本ハウスホールディングス | 取締役 | 成田和幸 | 180 |
154 | (152) | 上村工業(株) | 代表取締役 | 上村寛也 | 180 |
154 | - | 澁谷工業(株) | 取締役 | 澁谷弘利 | 180 |
154 | - | (株)サンドラッグ | 取締役 | 才津達郎 | 180 |
154 | - | (株)ウエストホールディングス | 取締役 | 土手修 | 180 |
162 | (80) | HOYA(株) | 取締役、代表執行役 | 鈴木洋 | 179 |
162 | - | 京セラ(株) | 取締役、取締役社長 | ジョン・リグビー | 179 |
164 | (146) | (株)ディスコ | 取締役 | 溝呂木斉 | 178 |
165 | (285) | 東京海上ホールディングス(株) | 取締役 | 永野毅 | 177 |
166 | (150) | ダイキン工業(株) | 取締役、董事長 | 田谷野憲 | 176 |
166 | (239) | オーエスジー(株) | 取締役 | 石川則男 | 176 |
168 | (175) | (株)エディオン | 取締役 | 久保允誉 | 175 |
169 | (195) | 第一三共(株) | 取締役 | 中山讓治 | 174 |
170 | (158) | (株)オリバー | 取締役 | 大川博美 | 173 |
170 | - | (株)アイビー化粧品 | 取締役 | 白銀浩二 | 173 |
172 | - | トレンドマイクロ(株) | 取締役 | ワイエル・モハメド | 171 |
173 | (121) | 野村ホールディングス(株) | 取締役 | 古賀信行 | 170 |
174 | (56) | 三菱商事(株) | 取締役 | 小林健 | 169 |
174 | (76) | (株)LIXILグループ | 取締役、Director | 潮田洋一郎 | 169 |
174 | (161) | (株)バローホールディングス | 取締役 | 田代正美 | 169 |
174 | (167) | 積水ハウス(株) | 取締役 | 和田勇 | 169 |
174 | - | コーナン商事(株) | 取締役 | 疋田直太郎 | 169 |
179 | (96) | (株)ゴールドクレスト | 取締役 | 安川秀俊 | 168 |
179 | (139) | (株)小松製作所 | 取締役 | 大橋徹二 | 168 |
179 | - | (株)オービック | 取締役 | 橘昇一 | 168 |
182 | (175) | 小林製薬(株) | 取締役副会長 | 小林豊 | 167 |
182 | (456) | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 代表取締役 | サラL.カサノバ | 167 |
184 | (175) | (株)東祥 | 代表取締役 | 沓名俊裕 | 166 |
184 | (183) | 凸版印刷(株) | 取締役 | 金子眞吾 | 166 |
184 | (192) | (株)ケーユーホールディングス | 代表取締役会長兼社長 | 井上恵博 | 166 |
184 | - | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 代表取締役社長 | 松田洋祐 | 166 |
188 | (171) | トシン・グループ(株) | 代表取締役 | 加藤光昭 | 165 |
189 | (175) | (株)サンヨーハウジング名古屋 | 取締役 | 宮﨑宗市 | 164 |
190 | (197) | ヨシコン(株) | 取締役 | 吉田立志 | 163 |
190 | (232) | (株)ブリヂストン | 取締役 | 津谷正明 | 163 |
190 | (270) | 山崎製パン(株) | 取締役 | 飯島延浩 | 163 |
190 | - | (株)ベルシステム24ホールディングス | 取締役 | 小松健次 | 163 |
194 | (182) | (株)シーイーシー | 取締役 | 岩崎宏達 | 162 |
194 | (270) | (株)共立メンテナンス | 代表取締役会長 | 石塚晴久 | 162 |
196 | (121) | (株)日立製作所 | 執行役 | 中西宏明 | 161 |
196 | (165) | ヤマハ発動機(株) | 取締役 | 柳弘之 | 161 |
196 | (257) | 新日鐵住金(株) | 取締役 | 宗岡正二 | 161 |
196 | (257) | 新日鐵住金(株) | 取締役 | 進藤孝生 | 161 |
196 | (294) | エーザイ(株) | 取締役兼代表執行役CEO | 内藤晴夫 | 161 |
196 | - | (株)日立製作所 | 取締役会長兼CEO | アリステア・ドーマー | 161 |
順位 | 前年 | 商号 | 役職 | 氏名 | 報酬総額 |
202 | (183) | ロート製薬(株) | 取締役 | 山田邦雄 | 160 |
---|---|---|---|---|---|
202 | (206) | 日東電工(株) | 取締役 | 柳楽幸雄 | 160 |
202 | (212) | 日東電工(株) | 取締役 | 髙﨑秀雄 | 160 |
202 | (227) | (株)リクルートホールディングス | 取締役 | 草原繁 | 160 |
206 | (100) | コナミホールディングス(株) | 取締役 | 上月景正 | 159 |
206 | (188) | (株)アートネイチャー | 取締役 | 五十嵐祥剛 | 159 |
206 | (188) | スタンレー電気(株) | 代表取締役 | 北野隆典 | 159 |
206 | (223) | 岩谷産業(株) | 代表取締役 | 牧野明次 | 159 |
210 | (106) | 三菱重工業(株) | 取締役 | 大宮英明 | 158 |
210 | (106) | 三菱重工業(株) | 取締役 | 宮永俊一 | 158 |
210 | (125) | アライドテレシスホールディングス(株) | 取締役 | 大嶋章禎 | 158 |
210 | (156) | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 取締役 | 日枝久 | 158 |
210 | (257) | (株)エフ・ジェー・ネクスト | 取締役 | 肥田幸春 | 158 |
210 | - | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) | 取締役 | 本重光孝 | 158 |
216 | (209) | 富士フイルムホールディングス(株) | 取締役 | 山本忠人 | 157 |
217 | (195) | (株)日本デジタル研究所 | 代表取締役 | 前澤和夫 | 156 |
217 | (197) | スルガ銀行(株) | 取締役 | 岡野喜之助 | 156 |
217 | (210) | 住友電気工業(株) | 社長 | 松本正義 | 156 |
217 | (257) | 飯田グループホールディングス(株) | 代表取締役 | 山本重穂 | 156 |
221 | (159) | (株)小松製作所 | 取締役 | 野路國夫 | 155 |
221 | (175) | (株)ニッピ | 取締役 | 伊藤隆男 | 155 |
221 | (197) | THK(株) | 取締役 | 寺町彰博 | 155 |
221 | (335) | ソニーフィナンシャルホールディングス(株) | 代表取締役社長 | 井原勝美 | 155 |
221 | - | 東建コーポレーション(株) | 取締役 | 左右田義猛 | 155 |
226 | (188) | (株)伊藤園 | 代表取締役 | 本庄八郎 | 154 |
226 | - | マネックスグループ(株) | 取締役 | サロモン・スレデニ | 154 |
228 | (216) | 積水ハウス(株) | 取締役 | 阿部俊則 | 152 |
228 | (239) | TDK(株) | 代表取締役社長 | 上釜健宏 | 152 |
228 | (245) | (株)コーセー | 取締役 | 小林一俊 | 152 |
231 | (183) | (株)オンワードホールディングス | 取締役 | 廣内武 | 151 |
231 | (245) | (株)ヤギ | 代表取締役社長 | 八木秀夫 | 151 |
233 | (171) | ジェイエフイーホールディングス(株) | 取締役 | 林田英治 | 150 |
233 | (212) | (株)ヤクルト本社 | 取締役 | 堀澄也 | 150 |
233 | (212) | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 代表取締役 | 寺田和正 | 150 |
233 | (249) | (株)アマダホールディングス | 取締役 | 岡本満夫 | 150 |
233 | - | 朝日インテック(株) | 代表取締役会長 | 宮田尚彦 | 150 |
238 | (197) | 山九(株) | 代表取締役 | 中村公一 | 149 |
238 | (239) | 東レ(株) | 取締役 | 日覺昭廣 | 149 |
238 | (325) | エーザイ(株) | 常務執行役 | ガリー・ヘンドラー | 149 |
238 | (343) | 塩野義製薬(株) | 取締役 | 手代木功 | 149 |
238 | (448) | エーザイ(株) | 執行役 | サジ・プロシダ | 149 |
238 | - | ジェイエフイーホールディングス(株) | 取締役 | 柿木厚司 | 149 |
244 | - | カシオ計算機(株) | 取締役 | 樫尾和男 | 147 |
245 | (119) | (株)バンダイナムコホールディングス | 代表取締役会長 | 石川祝男 | 146 |
246 | (106) | 野村ホールディングス(株) | 執行役 | 尾﨑哲 | 145 |
246 | (204) | 大同メタル工業(株) | 取締役 | 判治誠吾 | 145 |
246 | (227) | (株)リクルートホールディングス | 取締役 | 佐川恵一 | 145 |
246 | (227) | (株)リクルートホールディングス | 取締役 | 池内省五 | 145 |
246 | (264) | 昭和シェル石油(株) | 取締役 | ダグラス・ウッド | 145 |
246 | (301) | ヤマハ(株) | 代表取締役 | 中田卓也 | 145 |
246 | (383) | 東京海上ホールディングス(株) | 取締役 | 隅修三 | 145 |
246 | (419) | ユニ・チャーム(株) | 取締役ファウンダー | 高原慶一朗 | 145 |
254 | (328) | トヨタ自動車(株) | 取締役 | 加藤光久 | 144 |
255 | (236) | 極東証券(株) | 取締役 | 菊池廣之 | 143 |
255 | (249) | (株)技研製作所 | 取締役 | 北村精男 | 143 |
255 | - | (株)TKC | 取締役 | 飯塚真玄 | 143 |
258 | (254) | オリックス(株) | 執行役 | 井上亮 | 142 |
258 | (278) | (株)アルファシステムズ | 取締役 | 石川有子 | 142 |
258 | (406) | エーザイ(株) | 執行役 | フランク・シリエロ | 142 |
261 | (270) | フクダ電子(株) | 取締役 | 福田孝太郎 | 141 |
261 | (328) | 明和地所(株) | 代表取締役 | 原田英明 | 141 |
261 | (343) | 信越化学工業(株) | 取締役 | 秋谷文男 | 141 |
261 | (343) | (株)ブリヂストン | 取締役 | 西海和久 | 141 |
261 | (497) | 大東建託(株) | 取締役 | 小林克満 | 141 |
266 | (98) | (株)ミスミグループ本社 | 取締役会議長 | 三枝匡 | 140 |
266 | (254) | 三和ホールディングス(株) | 代表取締役会長 | 髙山俊隆 | 140 |
268 | - | パンチ工業(株) | 取締役 | 森久保有司 | 139 |
269 | (91) | 三井物産(株) | 取締役 | 飯島彰己 | 137 |
269 | (249) | ヤマハ発動機(株) | 取締役 | 木村隆昭 | 137 |
269 | (264) | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 取締役 | 村瀬治男 | 137 |
269 | (448) | アステラス製薬(株) | 取締役 | 御代川善朗 | 137 |
273 | (133) | 三井物産(株) | 取締役 | 槍田松瑩 | 136 |
273 | (236) | (株)日立製作所 | 執行役 | 東原敏昭 | 136 |
273 | (264) | キヤノン(株) | 取締役 | 田中稔三 | 136 |
273 | (270) | (株)大和証券グループ本社 | 執行役 | 草木頼幸 | 136 |
273 | (278) | (株)大和証券グループ本社 | 執行役 | 中村比呂志 | 136 |
273 | (328) | トレンドマイクロ(株) | 取締役 | 大三川彰彦 | 136 |
273 | - | (株)イズミ | 取締役 | 山西泰明 | 136 |
280 | (278) | (株)堀場製作所 | 取締役 | 齊藤壽一 | 135 |
281 | (249) | 野村ホールディングス(株) | 執行役 | 渡邊国夫 | 134 |
281 | (286) | (株)Paltac | 取締役 | 三木田國夫 | 134 |
281 | - | 東京エレクトロン(株) | 取締役 | 飽本正巳 | 134 |
284 | (343) | (株)シマノ | 取締役 | 島野容三 | 133 |
284 | (375) | 富士重工業(株) | 取締役 | 吉永泰之 | 133 |
284 | (383) | (株)タカラレーベン | 取締役 | 村山義男 | 133 |
287 | (143) | オムロン(株) | 取締役 | 山田義仁 | 132 |
287 | (212) | 旭硝子(株) | 代表取締役会長 | 石村和彦 | 132 |
287 | (224) | 住友化学(株) | 取締役 | 石飛修 | 132 |
287 | (286) | 三菱電機(株) | 執行役 | 大橋豊 | 132 |
287 | (294) | メディキット(株) | 取締役 | 中島弘明 | 132 |
287 | (338) | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 執行役 | 平野信行 | 132 |
287 | (483) | トラスコ中山(株) | 取締役 | 中山哲也 | 132 |
287 | - | 味の素(株) | 取締役 | 西井孝明 | 132 |
