旺盛な需要を取り込もうと、東南アジアに進出する日本企業は多い。だが、「成長」市場だからといって「成功」が約束されているわけではない。日本企業が陥りがちな「落とし穴」とは。
●ASEAN主要6カ国でのブランド別の市場シェア(%)
順位 | シェア | |
---|---|---|
1 | シャープ | 19.3 * |
2 | サムスン(韓国) | 16.6 |
3 | LG(韓国) | 13.3 |
4 | ポリトロン (インドネシア) | 10.0 |
5 | 三洋電機 | 7.4 * |
・・・ | ||
ランク外 | ソニー | 5.3 |
ランク外 | パナソニック | 4.5 |
ランク外 | 東芝 | 1.0 * |
順位 | シェア | |
---|---|---|
1 | サムスン(韓国) | 26.3 |
2 | LG(韓国) | 24.8 |
3 | ソニー | 7.6 |
4 | シャープ (ホンハイ、台湾) | 6.5 |
5 | パナソニック | 5.5 |
順位 | シェア | |
---|---|---|
1 | ノキア(フィンランド) | 41.5 |
2 | ブラックベリー(カナダ) | 12.5 |
3 | サムスン(韓国) | 10.3 |
4 | iPhone (アップル、米国) | 9.6 |
5 | ソニー・エリクソン | 6.9 |
順位 | シェア | |
---|---|---|
1 | サムスン(韓国) | 27.8 |
2 | オッポ(中国) | 13.5 |
3 | エイスース(台湾) | 7.5 |
4 | iPhone (アップル、米国) | 7.1 |
5 | チェリー(フィリピン) | 5.0 |
・・・ | ||
ランク外 | ソニー | 1.2 |
順位 | シェア | |
---|---|---|
1 | シャープ | 18.5 * |
2 | 東芝 | 13.4 * |
3 | LG(韓国) | 12.9 |
4 | パナソニック | 11.1 |
5 | 三洋電機 | 8.6 * |
・・・ | ||
ランク外 | 日立製作所 | 6.2 |
ランク外 | 三菱電機 | 4.8 |
順位 | シェア | |
---|---|---|
1 | シャープ (ホンハイ、台湾) | 17.6 |
2 | LG(韓国) | 14.8 |
3 | パナソニック | 12.8 |
4 | アクア (ハイアール、中国) | 10.8 |
5 | 東芝(中国、美的) | 7.0 |
・・・ | ||
ランク外 | 日立製作所 | 4.1 |
ランク外 | 三菱電機 | 3.2 |
順位 | シェア | |
---|---|---|
1 | LG(韓国) | 20.0 |
2 | サムスン(韓国) | 12.4 |
3 | パナソニック | 11.8 |
4 | シャープ | 10.6 * |
5 | サンケン (サンケン電気) | 5.1 |
・・・ | ||
ランク外 | 東芝 | 5.0 * |
ランク外 | 日立製作所 | 4.3 |
ランク外 | 三洋電機 | 3.9 * |
順位 | シェア | |
---|---|---|
1 | LG(韓国) | 22.8 |
2 | シャープ (ホンハイ、台湾) | 12.2 |
3 | パナソニック | 10.6 |
4 | サムスン(韓国) | 10.3 |
5 | アクア (ハイアール、中国) | 7.2 |
・・・ | ||
ランク外 | 日立製作所 | 3.1 |
順位 | シェア | |
---|---|---|
1 | レオ(タイ) | 14.9 |
2 | レッドホース (フィリピン) | 13.8 |
3 | チャーン(タイ) | 11.5 |
4 | サイゴン (ベトナム) | 9.2 |
5 | サンミゲル (フィリピン) | 8.5 |
順位 | シェア | |
---|---|---|
1 | レッドホース (フィリピン) | 15.9 |
2 | サイゴン(ベトナム) | 12.7 |
3 | レオ(タイ) | 9.8 |
4 | チャーン(タイ) | 9.1 |
5 | タイガー (シンガポール、オランダ) | 7.0 |
順位 | シェア | |
---|---|---|
1 | ロレアル (フランス) | 7.7 |
2 | エイボン(米国) | 6.7 |
3 | レブロン(米国) | 5.1 |
4 | オリフレーム (スウェーデン) | 3.8 |
5 | SHISEIDO (資生堂) | 3.2 |
順位 | シェア | |
---|---|---|
1 | ロレアル (フランス) | 8.5 |
2 | レブロン(米国) | 5.3 |
3 | ミスティン(タイ) | 4.2 |
4 | オリフレーム (スウェーデン) | 3.6 |
5 | エイボン(米国) | 3.6 |
順位 | シェア | |
---|---|---|
1 | ザラ(スペイン) | 0.7 |
2 | リーバイス (米国) | 0.7 |
3 | エスプリ (香港、ドイツ) | 0.7 |
4 | Wacoal (ワコール) | 0.6 |
5 | ジョルダーノ (香港) | 0.6 |
順位 | シェア | |
---|---|---|
1 | ユニクロ | 2.1 |
2 | H&M (スウェーデン) | 1.3 |
3 | ザラ(スペイン) | 0.9 |
4 | リーバイス(米国) | 0.8 |
5 | アディダス(ドイツ) | 0.7 |
順位 | シェア | |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 34.5 |
2 | プロドゥア (マレーシア) | 10.0 |
3 | いすゞ自動車 | 9.4 |
4 | ホンダ | 8.3 |
5 | プロトン (マレーシア) | 7.3 |
・・・ | ||
ランク外 | 日産自動車 | 5.5 |
ランク外 | 三菱自動車 | 4.1 |
ランク外 | ダイハツ工業 | 3.9 |
ランク外 | スズキ | 3.9 |
ランク外 | マツダ | 1.4 |
順位 | シェア | |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 29.3 |
2 | ホンダ | 16.4 |
3 | プロドゥア (マレーシア) | 7.9 |
4 | ダイハツ工業 | 7.3 |
5 | いすゞ自動車 | 5.4 |
・・・ | ||
ランク外 | 三菱自動車 | 5.4 |
ランク外 | スズキ | 4.7 |
ランク外 | 日産自動車 | 4.3 |
ランク外 | マツダ | 3.8 |
ランク外 | ダットサン(日産) | 1.0 |
出所:ユーロモニター
この記事は会員登録で続きをご覧いただけます
残り5313文字 / 全文文字
-
【春割】日経電子版セット2カ月無料!
今すぐ会員登録(有料) -
会員の方はこちら
ログイン
日経ビジネス電子版有料会員になると…
人気コラムなどすべてのコンテンツが読み放題
オリジナル動画が見放題、ウェビナー参加し放題
日経ビジネス最新号、9年分のバックナンバーが読み放題
この記事はシリーズ「特集 「儲かるASEAN」のウソ」に収容されています。WATCHすると、トップページやマイページで新たな記事の配信が確認できるほか、スマートフォン向けアプリでも記事更新の通知を受け取ることができます。
Powered by リゾーム?